
Solución de horticultura personalizable, compatible con múltiples químicas
Multi Nutrient Delivery Systems (MNDS) proporciona un método simple y fácil que mantiene su sistema de administración de nutrientes para horticultura para sus necesidades crecientes. La MNDS elimina el método que lleva mucho tiempo de "vertir y mezclar", lo que le ahorra no solo tiempo, sino dinero. Disponible en una amplia variedad de kits para personalizar su solución "plug and play".
Mercados
Aplicaciones
Soluciones de limpieza de la línea de suministro de nutrientes Suministro de productos químicos
Reduce el tiempo de instalación en un 50% en comparación con el montaje de componentes individuales
Utiliza bombas accionadas por agua Hydro Systems y/o bombas electrónicas que proporcionan una excelente precisión de dilución química que reduce el consumo de productos químicos en un 20 %
Solución personalizable que le permite comprar solo los componentes que necesita
Ajustes de nutrientes simples y fáciles con solo girar un dial para personalizar sus necesidades de recetas.
Precisión de bombeo probada a nivel mundial para marcar la dosificación de recetas específicas.
Minimice el desperdicio de nutrientes, el costo de operación y el costo de mano de obra, a la vez que maximiza la productividad y el rendimiento del producto.
Una amplia variedad de opciones de bombeo electrónico y accionado por agua para crear un programa personalizadoque se adapte a sus necesidades.
Key | Part Number |
1 | HYD10100266 |
2 | HYD10100260 |
3 | HYD10100265 |
4 | HYD003030 |
5 | HYD14441060001T |
Key | Part Number |
1 | HYD10100266 |
2 | HYD10100262 |
3 | HYD10100265 |
4 | HYD003030 |
5 | HYD14441060001T |
Key | Part Number |
1 | HYD10100260 |
2 | HYD10100265 |
3 | HYD005156 |
4 | HYD117947 |
5 | HYD005071 |
6 | HYD10100266 |
7 | HYD1444106000 |
Key | Part Number |
1 | HYD005071 |
2 | HYD0560190 |
3 | HYD005156 |
4 | HYD560230 |
5 | HYD560210 |
6 | HYD560220 |
7 | HYD10100260 |
8 | HYD560220 |
9 | HYD10100265 |
10 | HYD14441060001T |
Key | Part Number |
1 | HYD10100263 |
2 | HYD10100265 |
3 | HYD10100268 |
4 | HYD10100266 |
5 | HYD1444106000T |
Key | Part Number |
1 | HYD10100267 |
2 | HYD10099972 |
6 | HYD560220 |
Tecnologías volumétricas de Hydro - Funcionamiento del pistón
Ajustes de nutrientes simples y fáciles con solo girar un dial para personalizar sus necesidades de recetas.
Precisión de bombeo probada a nivel mundial para marcar la dosificación de recetas específicas.
Minimice el desperdicio de nutrientes, el costo de operación y el costo de mano de obra, a la vez que maximiza la productividad y el rendimiento del producto.
Una amplia variedad de opciones de bombeo electrónico y accionado por agua para crear un programa personalizadoque se adapte a sus necesidades.
Key | Part Number |
1 | HYD10100266 |
2 | HYD10100260 |
3 | HYD10100265 |
4 | HYD003030 |
5 | HYD14441060001T |
Key | Part Number |
1 | HYD10100266 |
2 | HYD10100262 |
3 | HYD10100265 |
4 | HYD003030 |
5 | HYD14441060001T |
Key | Part Number |
1 | HYD10100260 |
2 | HYD10100265 |
3 | HYD005156 |
4 | HYD117947 |
5 | HYD005071 |
6 | HYD10100266 |
7 | HYD1444106000 |
Key | Part Number |
1 | HYD005071 |
2 | HYD0560190 |
3 | HYD005156 |
4 | HYD560230 |
5 | HYD560210 |
6 | HYD560220 |
7 | HYD10100260 |
8 | HYD560220 |
9 | HYD10100265 |
10 | HYD14441060001T |
Key | Part Number |
1 | HYD10100263 |
2 | HYD10100265 |
3 | HYD10100268 |
4 | HYD10100266 |
5 | HYD1444106000T |
Key | Part Number |
1 | HYD10100267 |
2 | HYD10099972 |
6 | HYD560220 |
Tecnologías volumétricas de Hydro - Funcionamiento del pistón
¿Tiene una pregunta diferente?Llegue
Hydro Systems recomienda el uso de bombas HydroMinder WDP para su uso con MNDS.
El sistema Hydro Systems E-Dos es la bomba electrónica más común.
SuperDos es la recomendación para caudales más altos.
Si el MNDS solo utiliza bombas accionadas por agua, no. Si el MNDS utiliza E-Dos, se requiere una fuente eléctrica.