
Venturi Spender, wandmontiert, bis zu 4 Chemikalien mit 1 Spender
Über 30 Jahre Erfahrung haben zur Entwicklung von EvoDose geführt. EvoDose verdünnt bis zu vier Produkte mit hohem oder niedrigem Durchfluss und verfügt über ein verriegelbares Gehäusesystem. Der Dosierer ist sowohl für Flaschen als auch für Beutel geeignet, ist mit einer Fernsteuerung für die Abgabe und der AccuPro Technologie zur Druckregulierung ausgestattet – der funktionsreiche EvoDose ist einfach komplett.
Unsere EvoDose wurde entwickelt, um die EN1717-Wasservorschriften zu erfüllen, die die Kontamination von Trinkwassersystemen verhindern, was sie zu einer sicheren und zuverlässigen Wahl für die Verdünnung von Chemikalien in industriellen und kommerziellen Umgebungen macht.
Nur in der EU erhältlich
Märkte
Anwendungen
Befüllung Moppeimer Befüllung Sprühflaschen Befüllung Waschbecken
Erhältlich mit Schränken, in denen sowohl Flaschen als auch Beutel untergebracht werden können
Mit patentierter AccuPro-Druckregelungstechnologie, die den Chemikalienverbrauch um 20 % senkt
Ermöglicht es dem Endbenutzer, bis zu vier verschiedene Chemikalien mit demselben Gerät zu verdünnen. Senkung der Gesamtbetriebskosten um bis zu 15 %.
Die patentierte AccuPro-Druckregelungstechnologie von Hydro Systems wird standardmäßig mit dem 4-Produktspender geliefert. Die AccuPro-Technologie eliminiert Verdünnungsabweichungen, um sicherzustellen, dass Ihre Kunden immer die empfohlene Menge an Chemikalie verwenden. Anlagen sind sauberer und sicherer, wenn Chemikalien ordnungsgemäß funktionieren.
EvoDose wird mit Schränken geliefert, die entweder Flaschen oder Beutel aufnehmen können. Da Chemieunternehmen unterschiedliche Behälter haben, kann EvoDose die notwendige Vielseitigkeit für den Betrieb mit verschiedenen Behältertypen bieten.
Durch die Verwendung weniger Komponenten zur Lieferung mehrerer Produkte in derselben Ausrüstung ist der EvoDose Spender eine wirtschaftliche Wahl
Model Number | Eductor Configuration | Activation Option | Discharge Hose Option | With Bottle Shelf | Water Fitting Option | With Cabinets | Viscous Pickup Tube Kit | Approx. standard dilution range H2O : Chem. | ||||
Push button | Bottle Fill | Standard | Bottle Fill | Remote Gun | 4 lit./min. | 14 lit./min. | ||||||
859353GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | 3/4” Swivel | 5:1 to 400:1 | |||||||
859323GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Side | 5:1 to 400:1 | |||||||
859313GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Up & Down | 5:1 to 400:1 | |||||||
859352GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | 3/4” Swivel | 5:1 to 400:1 | |||||||
859322GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Side | 5:1 to 400:1 | |||||||
859312GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Up & Down | 5:1 to 400:1 | |||||||
859354GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | 3/4” Swivel | ✓ | 5:1 to 400:1 | ||||||
859324GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Side | ✓ | 5:1 to 400:1 | ||||||
859314GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Up & Down | ✓ | 5:1 to 400:1 | ||||||
859343GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | 3/4” Swivel | ✓ | 10:1 to 400:1 | ||||||
859333GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Up & Down for Cabinets | ✓ | 10:1 to 400:1 | ||||||
859342GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | 3/4” Swivel | ✓ | 10:1 to 400:1 | ||||||
859332GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Up & Down for Cabinets | ✓ | 10:1 to 400:1 | ||||||
8512GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3/4” Swivel | 3:1 to 100:1 | |||||
859221GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | JG Side | 3:1 to 100:1 | |||||
859211GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | JG Up & Down | 3:1 to 100:1 | |||||
859241GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3/4” Swivel | ✓ | 3:1 to 100:1 | ||||
859231GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | JG Up & Down for Cabinets | ✓ | 3:1 to 100:1 |
Die patentierte AccuPro-Druckregelungstechnologie von Hydro Systems wird standardmäßig mit dem 4-Produktspender geliefert. Die AccuPro-Technologie eliminiert Verdünnungsabweichungen, um sicherzustellen, dass Ihre Kunden immer die empfohlene Menge an Chemikalie verwenden. Anlagen sind sauberer und sicherer, wenn Chemikalien ordnungsgemäß funktionieren.
EvoDose wird mit Schränken geliefert, die entweder Flaschen oder Beutel aufnehmen können. Da Chemieunternehmen unterschiedliche Behälter haben, kann EvoDose die notwendige Vielseitigkeit für den Betrieb mit verschiedenen Behältertypen bieten.
Durch die Verwendung weniger Komponenten zur Lieferung mehrerer Produkte in derselben Ausrüstung ist der EvoDose Spender eine wirtschaftliche Wahl
Model Number | Eductor Configuration | Activation Option | Discharge Hose Option | With Bottle Shelf | Water Fitting Option | With Cabinets | Viscous Pickup Tube Kit | Approx. standard dilution range H2O : Chem. | ||||
Push button | Bottle Fill | Standard | Bottle Fill | Remote Gun | 4 lit./min. | 14 lit./min. | ||||||
859353GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | 3/4” Swivel | 5:1 to 400:1 | |||||||
859323GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Side | 5:1 to 400:1 | |||||||
859313GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Up & Down | 5:1 to 400:1 | |||||||
859352GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | 3/4” Swivel | 5:1 to 400:1 | |||||||
859322GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Side | 5:1 to 400:1 | |||||||
859312GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Up & Down | 5:1 to 400:1 | |||||||
859354GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | 3/4” Swivel | ✓ | 5:1 to 400:1 | ||||||
859324GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Side | ✓ | 5:1 to 400:1 | ||||||
859314GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Up & Down | ✓ | 5:1 to 400:1 | ||||||
859343GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | 3/4” Swivel | ✓ | 10:1 to 400:1 | ||||||
859333GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Up & Down for Cabinets | ✓ | 10:1 to 400:1 | ||||||
859342GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | 3/4” Swivel | ✓ | 10:1 to 400:1 | ||||||
859332GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | JG Up & Down for Cabinets | ✓ | 10:1 to 400:1 | ||||||
8512GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3/4” Swivel | 3:1 to 100:1 | |||||
859221GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | JG Side | 3:1 to 100:1 | |||||
859211GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | JG Up & Down | 3:1 to 100:1 | |||||
859241GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3/4” Swivel | ✓ | 3:1 to 100:1 | ||||
859231GB | Single Product - HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | JG Up & Down for Cabinets | ✓ | 3:1 to 100:1 |
Haben Sie eine andere Frage? Reichen Sie sich aus
Die Schränke können sowohl Chemikalienflaschen als auch Beutel aufnehmen.
Ja.
6 bar.
Ja, zusätzlich zu einem Standard-Entladeschlauch sind auch Optionen für Flaschenfüllung und Remote-Pistole verfügbar.
Bitte überprüfen Sie die mit der Hydro-Website verbundene Suchfunktion.