
Venturi Spender, Wandschaum, bis zu 2 Chemikalien, ein Spender
HydroChem Spender verdünnen und dispensieren konzentrierte Reinigungsmittel automatisch in einem Schaum- und/oder Sprühmodus und verfügen über einen Hochdurchfluss-Spülmodus. Das HydroChem ist in zwei Modellen erhältlich: dem HydroChem 918 und dem HydroChem 919. Die Ein/Aus-Funktion des Spenders kann am Schlauchende gesteuert werden.
Anwendungen
Chemische Verdünnung des Trägers zum Aufschäumen und Sprühen von Chemikalien
Reduziert die Betriebskosten, da die Ausrüstung aus chemisch kompatiblen Materialien hergestellt wird
Verwendet Hydro Systems Standardspitzen, die eine bis zu 20 % bessere Verdünnungsgenauigkeit ermöglichen
Reduziert die Betriebskosten um 50 %, da derselbe Spender mehr als eine Chemie verarbeiten kann
HydroChem bietet die Möglichkeit, zwischen einem oder zwei Produkten mit Spülfunktion zu wählen. Da für die Verarbeitung einer zweiten Chemie kein anderes Gerät gekauft werden muss, führt dies zu niedrigeren Gesamtkosten für den Besitzer.
Die Verwendung von Standard-Dosierspitzen von Hydro Systems ermöglicht eine genauere Verdünnungsleistung, die zu einer genaueren chemischen Verwendung führt. Bei anderen Produkten wird mehr Chemie als nötig verwendet, was zu einer Verschwendung von Chemie führt, oder es wird nicht genug Chemie verwendet, was eine erneute Wäsche erforderlich macht.
Ob Eduktoren, Dosierspitzen, Schläuche oder Schlauchschellen, FoamMaster verfügt über chemisch beständige Materialien, die eine längere Lebensdauer der Ausrüstung gewährleisten.
Model # | Number of Products | Educator Flow Rate | Rinse Flow Rate | Approximate Dilution Range | |
Max. | Min. | ||||
918 | 1 | 3.5 | 5 | 512:1 | 10:01 |
919 | 2 | 3.5 | 5 | 512:1 | 10:01 |
*Leaner dilutions possible – contact Customer Service for more information |
TEILELISTE (siehe Diagramm)
Key # | Part Number | Description |
1 | 238100 | Strainerwasher |
2 | 2767-K | Swivel connector assembly |
3 | 133000 | Branch tee |
4 | 10030500 | 3.8" Nipple |
5 | 10041701 | Clamp |
6 | 10075925 | Pipe plug |
7 | 10084080 | Ball valve |
8 | 326001 | Hose barb,3/80''NPT X 1/2' barb |
9 | 608300 | Hose calmp |
10 | 90089429 | Hose 1/2"ID x 3.88" |
11 | 10005803 | Nut |
12 | 10084051 | Cover |
13 | 605400 | Hose hanger |
14 | 328900 | Hose connector adapter |
15 | 90032500 | Tee |
16 | 10084701 | Hex nipple |
17 | 90032510 | Discharge elbow |
18 | 276800 | Stem, short |
19 | 506502 | Swivel nut |
270700 | Washer | |
20 | 10069270 | Check valve, Viton* |
21 | 440800 | 3.5 GPM eductor |
22 | 10067810 | Nipple |
23 | 10027209 | Metering tip (kit) |
24 | 500870 | -Suction tube, 1/4" x 7' |
25 | 509900 | Weight |
26 | 609600 | Strainer |
NOTSHOWN: | ||
10072711 | Mounting hardwarekit | |
EPDM check valve available: order 10069271 |
Key # | Part Number | Description |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 2767-K | Connector swivel |
3 | 10091700 | Brass top manifold |
4 | 10075925 | Pipe plug |
5 | 10084020 | Ball valve (includes a) |
a | 10088100 | Yellow handle sleeve |
6 | 10067810 | Pipe nipple |
7 | 440800 | 3.5 GPM eductor |
8 | 10069270 | Check valve - Viton* |
9 | 506502 | Swivel nut |
10 | 276800 | Swivel stem, short |
11 | 10091710 | Brass bottom manifold |
12 | 10005803 | Nut |
13 | 10091720 | Cover |
14 | 605400 | Hose hanger |
15 | 10084701 | Hex nipple |
16 | 326001 | Hose barb, 3/8"NPTx 1/2' barb |
17 | 608300 | Hose clamp |
18 | 90087108 | Hose, 1/2"1D x 2.88" |
19 | 10027209 | Metering tip kit |
20 | 500814 | Suction tube |
21 | 509900 | Ceramic weight |
22 | 609600 | Foot strainer |
*EPDM check valve available: order 10069271 |
HydroChem bietet die Möglichkeit, zwischen einem oder zwei Produkten mit Spülfunktion zu wählen. Da für die Verarbeitung einer zweiten Chemie kein anderes Gerät gekauft werden muss, führt dies zu niedrigeren Gesamtkosten für den Besitzer.
Die Verwendung von Standard-Dosierspitzen von Hydro Systems ermöglicht eine genauere Verdünnungsleistung, die zu einer genaueren chemischen Verwendung führt. Bei anderen Produkten wird mehr Chemie als nötig verwendet, was zu einer Verschwendung von Chemie führt, oder es wird nicht genug Chemie verwendet, was eine erneute Wäsche erforderlich macht.
Ob Eduktoren, Dosierspitzen, Schläuche oder Schlauchschellen, FoamMaster verfügt über chemisch beständige Materialien, die eine längere Lebensdauer der Ausrüstung gewährleisten.
Model # | Number of Products | Educator Flow Rate | Rinse Flow Rate | Approximate Dilution Range | |
Max. | Min. | ||||
918 | 1 | 3.5 | 5 | 512:1 | 10:01 |
919 | 2 | 3.5 | 5 | 512:1 | 10:01 |
*Leaner dilutions possible – contact Customer Service for more information |
TEILELISTE (siehe Diagramm)
Key # | Part Number | Description |
1 | 238100 | Strainerwasher |
2 | 2767-K | Swivel connector assembly |
3 | 133000 | Branch tee |
4 | 10030500 | 3.8" Nipple |
5 | 10041701 | Clamp |
6 | 10075925 | Pipe plug |
7 | 10084080 | Ball valve |
8 | 326001 | Hose barb,3/80''NPT X 1/2' barb |
9 | 608300 | Hose calmp |
10 | 90089429 | Hose 1/2"ID x 3.88" |
11 | 10005803 | Nut |
12 | 10084051 | Cover |
13 | 605400 | Hose hanger |
14 | 328900 | Hose connector adapter |
15 | 90032500 | Tee |
16 | 10084701 | Hex nipple |
17 | 90032510 | Discharge elbow |
18 | 276800 | Stem, short |
19 | 506502 | Swivel nut |
270700 | Washer | |
20 | 10069270 | Check valve, Viton* |
21 | 440800 | 3.5 GPM eductor |
22 | 10067810 | Nipple |
23 | 10027209 | Metering tip (kit) |
24 | 500870 | -Suction tube, 1/4" x 7' |
25 | 509900 | Weight |
26 | 609600 | Strainer |
NOTSHOWN: | ||
10072711 | Mounting hardwarekit | |
EPDM check valve available: order 10069271 |
Key # | Part Number | Description |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 2767-K | Connector swivel |
3 | 10091700 | Brass top manifold |
4 | 10075925 | Pipe plug |
5 | 10084020 | Ball valve (includes a) |
a | 10088100 | Yellow handle sleeve |
6 | 10067810 | Pipe nipple |
7 | 440800 | 3.5 GPM eductor |
8 | 10069270 | Check valve - Viton* |
9 | 506502 | Swivel nut |
10 | 276800 | Swivel stem, short |
11 | 10091710 | Brass bottom manifold |
12 | 10005803 | Nut |
13 | 10091720 | Cover |
14 | 605400 | Hose hanger |
15 | 10084701 | Hex nipple |
16 | 326001 | Hose barb, 3/8"NPTx 1/2' barb |
17 | 608300 | Hose clamp |
18 | 90087108 | Hose, 1/2"1D x 2.88" |
19 | 10027209 | Metering tip kit |
20 | 500814 | Suction tube |
21 | 509900 | Ceramic weight |
22 | 609600 | Foot strainer |
*EPDM check valve available: order 10069271 |
Haben Sie eine andere Frage? Kontaktieren Sie uns
Nr.
Ja. Es gibt HydroChem-Modelle, die zwei Chemikalien verarbeiten können.
5,0 GPM
Ja. Bitte überprüfen Sie das Datenblatt für eine vollständige Zubehörliste
Es hängt von der chemischen Viskosität ab, aber es beträgt 512:1 basierend auf der Chemie mit einer Viskosität von 1cP.