
Venturi Spender, Wand- oder Fassmontage, 1 Chemie mit 1 Spender
Das Dosiergerät HydroMaster wird auf Tonnen oder an der Wand montiert und mischt Flüssigreiniger und Desinfektionskonzentrate automatisch mit Wasser, bevor die verdünnte Lösung in verschiedene Behälter abgefüllt wird.
HydroMaster kann für alle Konzentratbehältergrößen eingesetzt werden, da der Behälter für die Konzentratentnahme nicht gekippt werden muss.
Märkte
Anwendungen
Zerspanungsflüssigkeit Schmierstoffe Kühlschmiermittel Verdünnungsfüllbehälter und -trommeln
Mehrere Montageoptionen ermöglichen eine Vielzahl von Installationsmöglichkeiten
Verwendet Hydro Systems-Spitzen, die eine bis zu 20 % bessere Verdünnungsgenauigkeit ermöglichen
Reduziert die Betriebskosten, da die Ausrüstung aus chemisch kompatiblen Materialien hergestellt wird
HydroMaster kann entweder trommel- oder wandmontiert werden, was dazu führt, dass die Position, an der das Gerät installiert wird, je nach Position des Chemikalienbehälters angepasst werden kann.
Die Verwendung von Standard-Dosierspitzen von Hydro Systems ermöglicht eine genauere Verdünnungsleistung, die zu einer genaueren chemischen Verwendung führt. Bei anderen Produkten wird mehr Chemie als nötig verwendet, was zu einer Verschwendung von Chemie führt, oder es wird nicht genug Chemie verwendet, was eine erneute Wäsche erforderlich macht.
HydroMaster verfügt über chemisch beständige Materialien, die eine längere Lebensdauer der Ausrüstung gewährleisten.
Model | Description | Flow Rate(GPM) | # of Products | Approximate Dilution Range | |
Min. | Max. | ||||
204 | Wall mounted | 4.8 | 1 | 4.5:1 | 400:1 |
206 | Wall/drum mounted | 4.8 | 1 | 4.5:1 | 400:1 |
208 | High concentration | 2.5 | 1 | 1:1 | 110:1 |
216 | Wall/drum mounted | 9.8 | 1 | 5:1 | 1024:1 |
220 | Wall/drum mounted | 16.8 | 1 | 8:1 | 1136:1 |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 506500 | Hose swivel |
3 | 502000 | Ball valve |
4 | 234300 | Nipple |
5 | 6150-K | Mounting bracket |
6 | 690015 | Metering tip (kit) |
7 | 440121 | Eductor assy. (includes a & b) |
a | 440100 | Eductor only |
b | 440101 | Suction stub |
8 | 5058-9A | Suction tube assy. |
c | 616100 | (includes c, d, e &f)Tubing, 1/4" x 7" |
d | 505809 | 1/2" ID tubing |
e | 250006 | Ceramic weight |
f | 10076301 | Foot valve, Viton* |
9 | 5058-4 DA | Discharge tube assy. |
*EPDM foot valve available. Order 10076302, |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 506500 | Hose swivel |
3 | 502000 | Ball valve |
4 | 234300 | Nipple |
5 | 6150-K | Mounting bracket |
6 | 10090910 | Bung adapter assy. |
7 | 690015 | Metering tip (kit) |
8 | 440121 | Eductor assy. (includes a & b) |
a | 440100 | Eductor only |
b | 440101 | Suction stub |
9 | 5058-9A | Suction tube assy. |
c | 616100 | (includes c, d, e &f)Tubing, 1/4" x 7" |
d | 505804 | 1/2" ID tubing |
e | 250006 | Ceramic weight |
f | 10076301 | Foot valve, Viton* |
10 | 5058-4 DA | Discharge tube assy. |
*EPDM foot valve available. Order 10076302 |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 506500 | Hose swivel |
3 | 502000 | Ball valve |
4 | 234300 | Nipple |
5 | 615000 | Mounting bracket |
6 | 10090910 | Bung adapter assy.(includes bracket) |
7 | 690015 | Metering tip (kit) |
8 | 440321 | Eductor assy.(includes a & b) |
a | 440301 | Eductor only |
b | 10031101 | Suction tube assy.(includes c, d, e & f) |
9 | 10031101 | Suction tube assy. (includes c, d, e & f) |
c | 616100 | ¼" x 7" tubing |
d | 505804 | 1/2" ID tubing |
e | 250006 | Ceramic weight |
f | 10031100 | Foot valve, Viton* |
10 | 5058-4 DA | Discharge tube assy. |
*EPDM foot valve available. Order 10076302 |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 276700 | Swivel connector |
3 | 607600 | Ball valve |
4 | 360900 | 3/8" Reducing nipple |
5 | 615000 | Mounting bracket |
6 | 615200 | Retainer ring |
7 | 6162-A | Bung adapter assy. |
8 | 440700 | Eductor body |
9 | 440701 | Suction stub |
10 | 690015 | Metering tip (kit) |
11 | 5058-4DM | Suction tube assy.(includes a, b, c & d) |
a | 616100 | ¼" x 7" tubing |
b | 505804 | 1/2" ID tubing |
c | 250006 | Ceramic weight |
d | 10076301 | Foot valve, Viton |
12 | 5201-A | Discharge tube assy |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 607900 | Hose swivel |
3 | 270700 | Hose washer |
4 | 611500 | Adaptor |
5 | 508700 | Ball valve |
6 | 508800 | Nipple |
7 | 6158-K | Mounting bracket |
8 | 6162-A | Bung adaptor assembly |
9 | 690015 | Metering tip (kit) |
10 | 5095-K | Eductor assembly (includes a) |
a | 440201 | Suction stub only |
11 | 5058-4DM | Suction tube assembly (includes bt c & d) |
b | 505804 | Tubing, 1/2" I.D. x 4' |
c | 250006 | Weight |
d | 10076301 | Foot valve, Viton* |
12 | 50844A | Discharge tube assembly |
* EPDM foot valve available: Order 10076302 |
HydroMaster kann entweder trommel- oder wandmontiert werden, was dazu führt, dass die Position, an der das Gerät installiert wird, je nach Position des Chemikalienbehälters angepasst werden kann.
Die Verwendung von Standard-Dosierspitzen von Hydro Systems ermöglicht eine genauere Verdünnungsleistung, die zu einer genaueren chemischen Verwendung führt. Bei anderen Produkten wird mehr Chemie als nötig verwendet, was zu einer Verschwendung von Chemie führt, oder es wird nicht genug Chemie verwendet, was eine erneute Wäsche erforderlich macht.
HydroMaster verfügt über chemisch beständige Materialien, die eine längere Lebensdauer der Ausrüstung gewährleisten.
Model | Description | Flow Rate(GPM) | # of Products | Approximate Dilution Range | |
Min. | Max. | ||||
204 | Wall mounted | 4.8 | 1 | 4.5:1 | 400:1 |
206 | Wall/drum mounted | 4.8 | 1 | 4.5:1 | 400:1 |
208 | High concentration | 2.5 | 1 | 1:1 | 110:1 |
216 | Wall/drum mounted | 9.8 | 1 | 5:1 | 1024:1 |
220 | Wall/drum mounted | 16.8 | 1 | 8:1 | 1136:1 |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 506500 | Hose swivel |
3 | 502000 | Ball valve |
4 | 234300 | Nipple |
5 | 6150-K | Mounting bracket |
6 | 690015 | Metering tip (kit) |
7 | 440121 | Eductor assy. (includes a & b) |
a | 440100 | Eductor only |
b | 440101 | Suction stub |
8 | 5058-9A | Suction tube assy. |
c | 616100 | (includes c, d, e &f)Tubing, 1/4" x 7" |
d | 505809 | 1/2" ID tubing |
e | 250006 | Ceramic weight |
f | 10076301 | Foot valve, Viton* |
9 | 5058-4 DA | Discharge tube assy. |
*EPDM foot valve available. Order 10076302, |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 506500 | Hose swivel |
3 | 502000 | Ball valve |
4 | 234300 | Nipple |
5 | 6150-K | Mounting bracket |
6 | 10090910 | Bung adapter assy. |
7 | 690015 | Metering tip (kit) |
8 | 440121 | Eductor assy. (includes a & b) |
a | 440100 | Eductor only |
b | 440101 | Suction stub |
9 | 5058-9A | Suction tube assy. |
c | 616100 | (includes c, d, e &f)Tubing, 1/4" x 7" |
d | 505804 | 1/2" ID tubing |
e | 250006 | Ceramic weight |
f | 10076301 | Foot valve, Viton* |
10 | 5058-4 DA | Discharge tube assy. |
*EPDM foot valve available. Order 10076302 |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 506500 | Hose swivel |
3 | 502000 | Ball valve |
4 | 234300 | Nipple |
5 | 615000 | Mounting bracket |
6 | 10090910 | Bung adapter assy.(includes bracket) |
7 | 690015 | Metering tip (kit) |
8 | 440321 | Eductor assy.(includes a & b) |
a | 440301 | Eductor only |
b | 10031101 | Suction tube assy.(includes c, d, e & f) |
9 | 10031101 | Suction tube assy. (includes c, d, e & f) |
c | 616100 | ¼" x 7" tubing |
d | 505804 | 1/2" ID tubing |
e | 250006 | Ceramic weight |
f | 10031100 | Foot valve, Viton* |
10 | 5058-4 DA | Discharge tube assy. |
*EPDM foot valve available. Order 10076302 |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 276700 | Swivel connector |
3 | 607600 | Ball valve |
4 | 360900 | 3/8" Reducing nipple |
5 | 615000 | Mounting bracket |
6 | 615200 | Retainer ring |
7 | 6162-A | Bung adapter assy. |
8 | 440700 | Eductor body |
9 | 440701 | Suction stub |
10 | 690015 | Metering tip (kit) |
11 | 5058-4DM | Suction tube assy.(includes a, b, c & d) |
a | 616100 | ¼" x 7" tubing |
b | 505804 | 1/2" ID tubing |
c | 250006 | Ceramic weight |
d | 10076301 | Foot valve, Viton |
12 | 5201-A | Discharge tube assy |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 607900 | Hose swivel |
3 | 270700 | Hose washer |
4 | 611500 | Adaptor |
5 | 508700 | Ball valve |
6 | 508800 | Nipple |
7 | 6158-K | Mounting bracket |
8 | 6162-A | Bung adaptor assembly |
9 | 690015 | Metering tip (kit) |
10 | 5095-K | Eductor assembly (includes a) |
a | 440201 | Suction stub only |
11 | 5058-4DM | Suction tube assembly (includes bt c & d) |
b | 505804 | Tubing, 1/2" I.D. x 4' |
c | 250006 | Weight |
d | 10076301 | Foot valve, Viton* |
12 | 50844A | Discharge tube assembly |
* EPDM foot valve available: Order 10076302 |
Haben Sie eine andere Frage? Kontaktieren Sie uns
Nein. Das Venturi wird auf Basis von Hydrokraft betrieben.
Nein. Es gibt einzigartige Gewindetypen, die mit HydroMaster verwendet werden müssen, die mit dem Gerät geliefert werden
HydroMaster kann über den Aufsatz an einer Wand oder über einer chemischen Trommel mit einem Adapter, der mit dem HydroMaster geliefert wird, montiert werden.
Ja.
Nein. Der Wasserzulaufschlauch muss separat bestellt werden.