
Venturi Spender, Wandschaum, bis zu 2 Chemikalien, ein Spender, benötigt Druckluft
FoamMaster Power Cleaning Systeme verdünnen konzentrierte Reinigungsmittel automatisch mit Wasser und verwenden Druckluft, um einen dicken, reichhaltigen, haftenden Schaum zu erzeugen. Bei der großflächigen Reinigung gibt es keine effektivere und effizientere Methode als die Schaumreinigung. FoamMasters sind ab jetzt für ein und zwei Produkte erhältlich.
Anwendungen
Schaumbildung und Sprühen Chemikalienabgabe Fahrzeug Chemikalienverdünnung
Reduziert die Betriebskosten, da die Ausrüstung aus chemisch kompatiblen Materialien hergestellt wird
Verwendet Hydro Systems Standardspitzen, die eine bis zu 20 % bessere Verdünnungsgenauigkeit ermöglichen
Reduziert die Betriebskosten um 50 %, da derselbe Spender mehr als eine Chemie verarbeiten kann
FoamMaster bietet die Möglichkeit, zwischen einem oder zwei Produkten mit Spülfunktion zu wählen. Da für die Verarbeitung einer zweiten Chemie kein anderes Gerät gekauft werden muss, führt dies zu niedrigeren Gesamtkosten für den Besitzer.
Die Verwendung von Standard-Dosierspitzen von Hydro Systems ermöglicht eine genauere Verdünnungsleistung, die zu einer genaueren chemischen Verwendung führt. Bei anderen Produkten wird mehr Chemie als nötig verwendet, was zu einer Verschwendung von Chemie führt, oder es wird nicht genug Chemie verwendet, was eine erneute Wäsche erforderlich macht.
Ob Eduktoren, Dosierspitzen, Schläuche oder Schlauchschellen, FoamMaster verfügt über chemisch beständige Materialien, die eine längere Lebensdauer der Ausrüstung gewährleisten.
Key | Part No. | Description |
1 | 419342 | Air inlet quick coupling |
2 | 502000 | Ball valve |
3 | 234300 | Hex nipple |
4 | 419313 | Needle valve |
5a | 10083000 | Pressure gauge (0-200 PSI) |
5b | 620100 | Tee for pressure gauge |
6 | 419302 | Check valve |
7 | 505600 | Street elbow |
8 | 371300 | Reducing bushing |
9 | 238100 | Strainer washer |
10 | 276700 | Swivel connector |
11 | 10080320 | Ball valve |
12 | 230200 | Close nipple |
13 | 203700 | Eductor assembly, 3.5 GPM (includes 13a check valve) |
13a | 636900 | Check valve |
14 | 604400 | Hex nipple |
15 | 2330-R | Bushing |
16 | 419303 | Reducing tee |
17 | 690015 | Metering tip (inside barb) - kit |
18 | 615000 | Bracket |
19 | 6162-A | Bung adaptor assembly |
20 | 271900 | Bushing, 3/4" x 1" |
21 | 419337 | 3/4" PVC hose nipple |
NOT SHOWN: | ||
419301 | Nozzle (inside Key #16) | |
6400-A | Suction tube, 1/2" x 6' | |
372900 | Clamp | |
419339 | 3/4" clear hose (discharge) | |
419340 | Vinyl hose guard |
Key | Part No. | Description |
1 | 419342 | 1/4" MPT Air Coupler |
2 | 502000 | Ball valve |
3 | 234300 | Brass Hex Nipple 1/4 MP |
4 | 506000 | Elbow, 1/4" FNPT PL |
5a | 503400 | Air Regulator |
6 | 10097704 | Press. Gauge, 2" |
7 | 10088330 | Check valve |
8 | 2330-R | Bushing |
9 | 419301 | Nozzle, H1(hidden) |
10 | 506900 | Elbow, 1/2" FNPT PL |
11 | 393100 | Reducer, 1/2" x 3/8" male |
12 | 412800 | Coupler, 3/8" FNPT |
13 | 10084025 | Screw, 1/4 - 20 by 1/2" |
14 | 10091700 | Manifold, Top |
15 | 328900 | Adapter,MGH x 3/8" MNPT |
16 | 10027700 | Nipple, 3/8" close |
17 | 10084020 | Ball Valve,3/8",Bras |
18 | 276801 | Swivel stem |
19 | 506502 | Swivel nut |
20 | 270700 | Washer |
21 | 10069270 | Check Valve Viton 1/4" |
22 | 326000 | Hose barb 1/2" x 3/8" NPT |
23 | 608300 | Hose clamp, large |
24 | 690014 | Metering Tip Kit |
25 | 90022600 | Hose, 1/2" ID, short |
26 | 440900 | Eductor,dark green 1.2GPM |
27 | 470100 | Hex nipple, 3/8" NPT |
28 | 500870 | Tubing, 1/4" x 7' |
29 | 323338 | Pipe plug, 3/8" NPT |
30 | 10091710 | Manifold, bottom |
31 | 607900 | Swivel, Hose, double 3/4" |
32 | 10035311 | V3 Check Valve |
33 | 509900 | Ceramic weight |
34 | 238100 | Strainer, Washer |
35 | 90064415 | Foot strainer |
36 | 10088356 | Discharge Ball Valve Nozzle Head Assembly |
NOT SHOWN: | ||
10097703 Cover | Cover | |
133 Hose, 3/4" x 25' | Hose, 3/4" x 25' |
Key | Part No. | Description |
1 | 419342 | 1/4" MPT Air Coupler |
2 | 502000 | Ball valve |
3 | 234300 | Brass Hex Nipple 1/4 MP |
4 | 506000 | Elbow, 1/4" FNPT PL |
5a | 503400 | Air Regulator |
6 | 10097704 | Press. Gauge, 2" |
7 | 10088330 | Check valve |
8 | 2330-R | Bushing |
9 | 419301 | Nozzle, H1(hidden) |
10 | 506900 | Elbow, 1/2" FNPT PL |
11 | 393100 | Reducer, 1/2" x 3/8" male |
12 | 412800 | Coupler, 3/8" FNPT |
13 | 10084025 | Screw, 1/4 - 20 by 1/2" |
14 | 10091700 | Manifold, Top |
15 | 328900 | Adapter,MGH x 3/8" MNPT |
16 | 10027700 | Nipple, 3/8" close |
17 | 10084020 | Ball Valve,3/8",Bras |
18 | 276801 | Swivel stem |
19 | 506502 | Swivel nut |
20 | 270700 | Washer |
21 | 10069270 | Check Valve Viton 1/4" |
22 | 326000 | Hose barb 1/2" x 3/8" NPT |
23 | 608300 | Hose clamp, large |
24 | 690014 | Metering Tip Kit |
25 | 90022600 | Hose, 1/2" ID, short |
26 | 440900 | Eductor,orange 2.4GPM |
27 | 470100 | Hex nipple, 3/8" NPT |
28 | 500870 | Tubing, 1/4" x 7' |
29 | 323338 | Pipe plug, 3/8" NPT |
30 | 10091710 | Manifold, bottom |
31 | 607900 | Swivel, Hose, double 3/4" |
32 | 10035311 | V3 Check Valve |
33 | 509900 | Ceramic weight |
34 | 238100 | Strainer, Washer |
35 | 90064415 | Foot strainer |
36 | 10088356 | Discharge Ball Valve Nozzle Head Assembly |
NOT SHOWN: | ||
10097703 Cover | Cover | |
133 Hose, 3/4" x 25' | Hose, 3/4" x 25' |
Key | Part No. | Description |
1 | 419342 | 1/4" MPT Air Coupler |
2 | 502000 | Ball valve |
3 | 234300 | Brass Hex Nipple 1/4 MP |
4 | 506000 | Elbow, 1/4" FNPT PL |
5a | 503400 | Air Regulator |
6 | 10097704 | Press. Gauge, 2" |
7 | 10088330 | Check valve |
8 | 2330-R | Bushing |
9 | 419301 | Nozzle, H1(hidden) |
10 | 506900 | Elbow, 1/2" FNPT PL |
11 | 393100 | Reducer, 1/2" x 3/8" male |
12 | 412800 | Coupler, 3/8" FNPT |
13 | 10084025 | Screw, 1/4 - 20 by 1/2" |
14 | 10091700 | Manifold, Top |
15 | 328900 | Adapter,MGH x 3/8" MNPT |
16 | 10027700 | Nipple, 3/8" close |
17 | 10084020 | Ball Valve,3/8",Bras |
18 | 276801 | Swivel stem |
19 | 506502 | Swivel nut |
20 | 270700 | Washer |
21 | 10069270 | Check Valve Viton 1/4" |
22 | 326000 | Hose barb 1/2" x 3/8" NPT |
23 | 10077500 | Angled barb |
24 | 608300 | Hose clamp, large |
25 | 690014 | Metering Tip Kit |
26 | 440900 | Eductor,dark green 1.2GPM |
27 | 90022600 | Hose, 1/2" ID, short |
28 | 500870 | Tubing, 1/4" x 14' |
29 | 470100 | Hex nipple, 3/8" NPT |
30 | 10053300 | Hose clamp, small |
31 | 10088309 | Tube, Braided PVC |
32 | 10069275 | Check valve, inline 1/4" viton |
33 | 10091710 | Manifold, bottom |
34 | 607900 | Swivel, Hose, double 3/4" |
35 | 10035311 | V3 Check Valve |
36 | 238100 | Strainer, Washer |
37 | 509900 | Ceramic weight |
38 | 90064415 | Foot strainer |
39 | 10088356 | Discharge Ball Valve Nozzle Head Assembly |
NOT SHOWN: | ||
10097703 Cover | Cover | |
133 Hose, 3/4" x 25' | Hose, 3/4" x 25' |
Sehen Sie sich den FoamMaster in Aktion in unserem neuen FoamMaster Video an
FoamMaster bietet die Möglichkeit, zwischen einem oder zwei Produkten mit Spülfunktion zu wählen. Da für die Verarbeitung einer zweiten Chemie kein anderes Gerät gekauft werden muss, führt dies zu niedrigeren Gesamtkosten für den Besitzer.
Die Verwendung von Standard-Dosierspitzen von Hydro Systems ermöglicht eine genauere Verdünnungsleistung, die zu einer genaueren chemischen Verwendung führt. Bei anderen Produkten wird mehr Chemie als nötig verwendet, was zu einer Verschwendung von Chemie führt, oder es wird nicht genug Chemie verwendet, was eine erneute Wäsche erforderlich macht.
Ob Eduktoren, Dosierspitzen, Schläuche oder Schlauchschellen, FoamMaster verfügt über chemisch beständige Materialien, die eine längere Lebensdauer der Ausrüstung gewährleisten.
Key | Part No. | Description |
1 | 419342 | Air inlet quick coupling |
2 | 502000 | Ball valve |
3 | 234300 | Hex nipple |
4 | 419313 | Needle valve |
5a | 10083000 | Pressure gauge (0-200 PSI) |
5b | 620100 | Tee for pressure gauge |
6 | 419302 | Check valve |
7 | 505600 | Street elbow |
8 | 371300 | Reducing bushing |
9 | 238100 | Strainer washer |
10 | 276700 | Swivel connector |
11 | 10080320 | Ball valve |
12 | 230200 | Close nipple |
13 | 203700 | Eductor assembly, 3.5 GPM (includes 13a check valve) |
13a | 636900 | Check valve |
14 | 604400 | Hex nipple |
15 | 2330-R | Bushing |
16 | 419303 | Reducing tee |
17 | 690015 | Metering tip (inside barb) - kit |
18 | 615000 | Bracket |
19 | 6162-A | Bung adaptor assembly |
20 | 271900 | Bushing, 3/4" x 1" |
21 | 419337 | 3/4" PVC hose nipple |
NOT SHOWN: | ||
419301 | Nozzle (inside Key #16) | |
6400-A | Suction tube, 1/2" x 6' | |
372900 | Clamp | |
419339 | 3/4" clear hose (discharge) | |
419340 | Vinyl hose guard |
Key | Part No. | Description |
1 | 419342 | 1/4" MPT Air Coupler |
2 | 502000 | Ball valve |
3 | 234300 | Brass Hex Nipple 1/4 MP |
4 | 506000 | Elbow, 1/4" FNPT PL |
5a | 503400 | Air Regulator |
6 | 10097704 | Press. Gauge, 2" |
7 | 10088330 | Check valve |
8 | 2330-R | Bushing |
9 | 419301 | Nozzle, H1(hidden) |
10 | 506900 | Elbow, 1/2" FNPT PL |
11 | 393100 | Reducer, 1/2" x 3/8" male |
12 | 412800 | Coupler, 3/8" FNPT |
13 | 10084025 | Screw, 1/4 - 20 by 1/2" |
14 | 10091700 | Manifold, Top |
15 | 328900 | Adapter,MGH x 3/8" MNPT |
16 | 10027700 | Nipple, 3/8" close |
17 | 10084020 | Ball Valve,3/8",Bras |
18 | 276801 | Swivel stem |
19 | 506502 | Swivel nut |
20 | 270700 | Washer |
21 | 10069270 | Check Valve Viton 1/4" |
22 | 326000 | Hose barb 1/2" x 3/8" NPT |
23 | 608300 | Hose clamp, large |
24 | 690014 | Metering Tip Kit |
25 | 90022600 | Hose, 1/2" ID, short |
26 | 440900 | Eductor,dark green 1.2GPM |
27 | 470100 | Hex nipple, 3/8" NPT |
28 | 500870 | Tubing, 1/4" x 7' |
29 | 323338 | Pipe plug, 3/8" NPT |
30 | 10091710 | Manifold, bottom |
31 | 607900 | Swivel, Hose, double 3/4" |
32 | 10035311 | V3 Check Valve |
33 | 509900 | Ceramic weight |
34 | 238100 | Strainer, Washer |
35 | 90064415 | Foot strainer |
36 | 10088356 | Discharge Ball Valve Nozzle Head Assembly |
NOT SHOWN: | ||
10097703 Cover | Cover | |
133 Hose, 3/4" x 25' | Hose, 3/4" x 25' |
Key | Part No. | Description |
1 | 419342 | 1/4" MPT Air Coupler |
2 | 502000 | Ball valve |
3 | 234300 | Brass Hex Nipple 1/4 MP |
4 | 506000 | Elbow, 1/4" FNPT PL |
5a | 503400 | Air Regulator |
6 | 10097704 | Press. Gauge, 2" |
7 | 10088330 | Check valve |
8 | 2330-R | Bushing |
9 | 419301 | Nozzle, H1(hidden) |
10 | 506900 | Elbow, 1/2" FNPT PL |
11 | 393100 | Reducer, 1/2" x 3/8" male |
12 | 412800 | Coupler, 3/8" FNPT |
13 | 10084025 | Screw, 1/4 - 20 by 1/2" |
14 | 10091700 | Manifold, Top |
15 | 328900 | Adapter,MGH x 3/8" MNPT |
16 | 10027700 | Nipple, 3/8" close |
17 | 10084020 | Ball Valve,3/8",Bras |
18 | 276801 | Swivel stem |
19 | 506502 | Swivel nut |
20 | 270700 | Washer |
21 | 10069270 | Check Valve Viton 1/4" |
22 | 326000 | Hose barb 1/2" x 3/8" NPT |
23 | 608300 | Hose clamp, large |
24 | 690014 | Metering Tip Kit |
25 | 90022600 | Hose, 1/2" ID, short |
26 | 440900 | Eductor,orange 2.4GPM |
27 | 470100 | Hex nipple, 3/8" NPT |
28 | 500870 | Tubing, 1/4" x 7' |
29 | 323338 | Pipe plug, 3/8" NPT |
30 | 10091710 | Manifold, bottom |
31 | 607900 | Swivel, Hose, double 3/4" |
32 | 10035311 | V3 Check Valve |
33 | 509900 | Ceramic weight |
34 | 238100 | Strainer, Washer |
35 | 90064415 | Foot strainer |
36 | 10088356 | Discharge Ball Valve Nozzle Head Assembly |
NOT SHOWN: | ||
10097703 Cover | Cover | |
133 Hose, 3/4" x 25' | Hose, 3/4" x 25' |
Key | Part No. | Description |
1 | 419342 | 1/4" MPT Air Coupler |
2 | 502000 | Ball valve |
3 | 234300 | Brass Hex Nipple 1/4 MP |
4 | 506000 | Elbow, 1/4" FNPT PL |
5a | 503400 | Air Regulator |
6 | 10097704 | Press. Gauge, 2" |
7 | 10088330 | Check valve |
8 | 2330-R | Bushing |
9 | 419301 | Nozzle, H1(hidden) |
10 | 506900 | Elbow, 1/2" FNPT PL |
11 | 393100 | Reducer, 1/2" x 3/8" male |
12 | 412800 | Coupler, 3/8" FNPT |
13 | 10084025 | Screw, 1/4 - 20 by 1/2" |
14 | 10091700 | Manifold, Top |
15 | 328900 | Adapter,MGH x 3/8" MNPT |
16 | 10027700 | Nipple, 3/8" close |
17 | 10084020 | Ball Valve,3/8",Bras |
18 | 276801 | Swivel stem |
19 | 506502 | Swivel nut |
20 | 270700 | Washer |
21 | 10069270 | Check Valve Viton 1/4" |
22 | 326000 | Hose barb 1/2" x 3/8" NPT |
23 | 10077500 | Angled barb |
24 | 608300 | Hose clamp, large |
25 | 690014 | Metering Tip Kit |
26 | 440900 | Eductor,dark green 1.2GPM |
27 | 90022600 | Hose, 1/2" ID, short |
28 | 500870 | Tubing, 1/4" x 14' |
29 | 470100 | Hex nipple, 3/8" NPT |
30 | 10053300 | Hose clamp, small |
31 | 10088309 | Tube, Braided PVC |
32 | 10069275 | Check valve, inline 1/4" viton |
33 | 10091710 | Manifold, bottom |
34 | 607900 | Swivel, Hose, double 3/4" |
35 | 10035311 | V3 Check Valve |
36 | 238100 | Strainer, Washer |
37 | 509900 | Ceramic weight |
38 | 90064415 | Foot strainer |
39 | 10088356 | Discharge Ball Valve Nozzle Head Assembly |
NOT SHOWN: | ||
10097703 Cover | Cover | |
133 Hose, 3/4" x 25' | Hose, 3/4" x 25' |
Sehen Sie sich den FoamMaster in Aktion in unserem neuen FoamMaster Video an
Haben Sie eine andere Frage? Kontaktieren Sie uns
40 psi oder 3 bar.
Ja. Es gibt FoamMaster-Modelle, die zwei Chemikalien verarbeiten können.
500:1 mit dem Gerät HYD898.
Bitte wenden Sie sich an Hydro für Chemikalien, die mit FoamMaster verwendet werden können.
Bitte überprüfen Sie die mit der Hydro-Website verbundene Suchfunktion.